Hobe Tools
Hobe Tools
Germany
Flash
Hobe Tools
Katalog
tourin®    WHS/ WHL Gewindewirbler


Code                 ØD0 L0 M   P ØD1 ØD2 A L1
WHS 338 010 025 -B -C -T       3 38 1,0   0,25 0,64 0,24 0,03 2,30
WHS 338 012 025 -B -C -T       3 38 1,2   0,25 0,84 0,44 0,03 2,80
WHS 338 014 030 -B -C -T       3 38 1,4   0,30 0,98 0,53 0,03 3,20
WHS 338 016 035 -B -C -T       3 38 1,6   0,35 1,12 0,61 0,03 3,70
WHS 338 018 035 -B -C -T       3 38 1,8   0,35 1,32 0,81 0,03 4,10
WHS 338 020 040 -B -C -T       3 38 2,0   0,40 1,46 0,90 0,03 4,60
WHS 338 022 045 -B -C -T       3 38 2,2   0,45 1,60 0,98 0,03 5,10
WHS 338 023 040 -B -C -T       3 38 2,3   0,40 1,76 1,20 0,03 5,20
WHS 338 025 045 -B -C -T       3 38 2,5   0,45 1,90 1,28 0,03 5,80
WHS 338 030 050 -B -C -T       3 38 3,0   0,50 2,34 1,67 0,03 6,90
WHS 338 035 060 -B -C -T       3 38 3,5   0,60 2,71 1,93 0,03 8,10
WHS 442 040 070 -B -C -T       4 42 4,0   0,70 3,09 2,18 0,03 9,20
WHS 442 045 075 -B -C -T       4 42 4,5   0,75 3,53 2,56 0,03 10,40
WHS 442 050 080 -B -C -T       4 42 5,0   0,80 3,97 2,95 0,03 11,50
       
Code                 ØD0 L0 M   P ØD1 ØD2 A L1
WHL 338 010 025 -B -C -T       3 38 1,0   0,25 0,64 0,24 0,03 4,60
WHL 338 012 025 -B -C -T       3 38 1,2   0,25 0,84 0,44 0,03 5,60
WHL 338 014 030 -B -C -T       3 38 1,4   0,30 0,98 0,53 0,03 6,40
WHL 338 016 035 -B -C -T       3 38 1,6   0,35 1,12 0,61 0,03 7,40
WHL 338 018 035 -B -C -T       3 38 1,8   0,35 1,32 0,81 0,03 8,20
WHL 338 020 040 -B -C -T       3 38 2,0   0,40 1,46 0,90 0,03 9,20
WHL 338 022 045 -B -C -T       3 38 2,2   0,45 1,60 0,98 0,03 10,20
WHL 338 023 040 -B -C -T       3 38 2,3   0,40 1,76 1,20 0,02 10,40
WHL 338 023 040 -B -C -T       3 38 2,5   0,45 1,76 1,20 0,03 11,60
WHL 338 030 050 -B -C -T       3 38 3,0   0,50 2,34 1,67 0,03 13,80
WHL 338 035 060 -B -C -T       3 38 3,5   0,60 2,71 1,93 0,03 16,20
WHL 442 040 070 -B -C -T       4 42 4,0   0,70 3,09 2,18 0,03 18,40
WHL 442 045 075 -B -C -T       4 42 4,5   0,75 3,53 2,56 0,03 20,80
WHL 442 050 080 -B -C -T       4 42 5,0   0,80 3,97 2,95 0,03 23,00

Vollprofil


Legende:
R L B T C X X        
                WHX XXX XXX -X -X X custom-coating kundendefinierte Beschichtung
                WHX XXX XXX -X -X X application-coating anwendungsspezifische Beschichtung
                WHX XXX XXX -X -X C TIALN-coating TIALN-Beschichtung
                WHX XXX XXX -X -X T TIN-coating TIN-Beschichtung
                WHX XXX XXX -X -X B without coating ohne Beschichtung
                WHX XXX XXX -X -X L left-hand version linksschneidend
                WHX XXX XXX -X -X R right-hand version rechtsschneidend
Wir lassen unsere Werkzeuge nach Ihren Vorgaben beschichten.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.