tourin® WHC / WHD Gewindewirbler

| Code | ØD0 | L0 | M | P | ØD1 | ØD2 | L1 | ||||||||||||||
| WHC | 338 010 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,0 | 0,25 | 0,68 | 0,30 | 2,5 | ||||||||||
| WHC | 338 012 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,2 | 0,25 | 0,88 | 0,50 | 2,7 | ||||||||||
| WHC | 338 014 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,4 | 0,25 | 1,08 | 0,70 | 2,9 | ||||||||||
| WHC | 338 016 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,6 | 0,25 | 1,28 | 0,90 | 3,1 | ||||||||||
| WHC | 338 018 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,8 | 0,25 | 1,48 | 1,10 | 3,3 | ||||||||||
| WHC | 338 020 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,0 | 0,25 | 1,68 | 1,30 | 3,5 | ||||||||||
| WHC | 338 014 030 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,4 | 0,30 | 1,02 | 0,58 | 3,2 | ||||||||||
| WHC | 338 016 030 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,6 | 0,30 | 1,22 | 0,78 | 3,4 | ||||||||||
| WHC | 338 018 030 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,8 | 0,30 | 1,42 | 0,98 | 3,6 | ||||||||||
| WHC | 338 020 030 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,0 | 0,30 | 1,62 | 1,18 | 3,8 | ||||||||||
| WHC | 338 022 030 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,2 | 0,30 | 1,82 | 1,38 | 4,0 | ||||||||||
| WHC | 338 016 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,6 | 0,35 | 1,16 | 0,65 | 3,7 | ||||||||||
| WHC | 338 018 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,8 | 0,35 | 1,36 | 0,86 | 3,9 | ||||||||||
| WHC | 338 020 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,0 | 0,35 | 1,56 | 1,06 | 4,1 | ||||||||||
| WHC | 338 022 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,2 | 0,35 | 1,76 | 1,26 | 4,3 | ||||||||||
| WHC | 338 025 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,5 | 0,35 | 2,06 | 1,56 | 4,6 | ||||||||||
| WHC | 338 030 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,0 | 0,35 | 2,56 | 2,06 | 5,1 | ||||||||||
| WHC | 338 035 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,5 | 0,35 | 2,98 | 2,48 | 5,5 | ||||||||||
| WHC | 338 020 040 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,0 | 0,40 | 1,50 | 0,95 | 4,4 | ||||||||||
| WHC | 338 022 040 | -B | -c | -T | 3 | 38 | 2,2 | 0,40 | 1,70 | 1,15 | 4,6 | ||||||||||
| WHC | 338 025 040 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,5 | 0,40 | 2,00 | 1,45 | 4,9 | ||||||||||
| WHC | 338 030 040 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,0 | 0,40 | 2,50 | 1,95 | 5,4 | ||||||||||
| WHC | 338 035 040 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,5 | 0,40 | 2,98 | 2,43 | 5,9 | ||||||||||
| WHC | 338 022 045 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,2 | 0,45 | 1,64 | 1,03 | 4,9 | ||||||||||
| WHC | 338 025 045 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,5 | 0,45 | 1,94 | 1,33 | 5,2 | ||||||||||
| WHC | 338 030 045 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,0 | 0,45 | 2,44 | 1,83 | 5,7 | ||||||||||
| WHC | 338 035 045 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,5 | 0,45 | 2,94 | 2,33 | 6,2 | ||||||||||
| WHC | 442 040 045 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,0 | 0,45 | 3,44 | 2,83 | 6,7 | ||||||||||
| WHC | 338 030 050 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,0 | 0,50 | 2,38 | 1,71 | 6,0 | ||||||||||
| WHC | 338 035 050 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,5 | 0,50 | 2,88 | 2,21 | 6,5 | ||||||||||
| WHC | 442 040 050 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,0 | 0,50 | 3,38 | 2,71 | 7,0 | ||||||||||
| WHC | 442 045 050 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,5 | 0,50 | 3,88 | 3,21 | 7,5 | ||||||||||
| WHC | 442 035 060 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 3,5 | 0,60 | 2,75 | 1,97 | 7,1 | ||||||||||
| WHC | 442 040 060 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,0 | 0,60 | 3,25 | 2,47 | 7,6 | ||||||||||
| WHC | 442 045 060 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,5 | 0,60 | 3,75 | 2,97 | 8,1 | ||||||||||
| WHC | 442 040 070 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,0 | 0,70 | 3,13 | 2,23 | 8,2 | ||||||||||
| WHC | 442 045 070 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,5 | 0,70 | 3,63 | 2,73 | 8,7 | ||||||||||
| WHC | 442 045 075 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,5 | 0,75 | 3,57 | 2,61 | 9,0 | ||||||||||
| WHC | 442 050 075 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 5,0 | 0,75 | 3,98 | 3,02 | 9,4 | ||||||||||
| WHC | 442 050 080 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 5,0 | 0,80 | 3,98 | 2,96 | 9,8 | ||||||||||
| Code | ØD0 | L0 | M | P | ØD1 | ØD2 | L1 | ||||||||||||||
| WHD | 338 010 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,0 | 0,25 | 0.68 | 0,30 | 3,5 | ||||||||||
| WHD | 338 012 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,2 | 0,25 | 0,88 | 0,50 | 3,9 | ||||||||||
| WHD | 338 014 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,4 | 0,25 | 1,08 | 0,70 | 4,3 | ||||||||||
| WHD | 338 016 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,6 | 0,25 | 1,28 | 0,90 | 4,7 | ||||||||||
| WHD | 338 018 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,8 | 0,25 | 1,48 | 1,10 | 5,1 | ||||||||||
| WHD | 338 020 025 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,0 | 0,25 | 1,68 | 1,30 | 5,5 | ||||||||||
| WHD | 338 014 030 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,4 | 0,30 | 1,02 | 0,58 | 4,6 | ||||||||||
| WHD | 338 016 030 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,6 | 0,30 | 1,22 | 0,78 | 5,0 | ||||||||||
| WHD | 338 018 030 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,8 | 0,30 | 1,42 | 0,98 | 5,4 | ||||||||||
| WHD | 338 020 030 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,0 | 0,30 | 1,62 | 1,18 | 5,8 | ||||||||||
| WHD | 338 022 030 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,2 | 0,30 | 1,82 | 1,38 | 6,2 | ||||||||||
| WHD | 338 016 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,6 | 0,35 | 1,16 | 0,65 | 5,3 | ||||||||||
| WHD | 338 018 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 1,8 | 0,35 | 1,36 | 0,86 | 5,7 | ||||||||||
| WHD | 338 020 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,0 | 0,35 | 1,56 | 1,06 | 6,1 | ||||||||||
| WHD | 338 022 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,2 | 0,35 | 1,76 | 1,26 | 6,5 | ||||||||||
| WHD | 338 025 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,5 | 0,35 | 2,06 | 1,56 | 7,1 | ||||||||||
| WHD | 338 030 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,0 | 0,35 | 2,56 | 2,06 | 8,1 | ||||||||||
| WHD | 338 035 035 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,5 | 0,35 | 2,98 | 2,48 | 9,1 | ||||||||||
| WHD | 338 020 040 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,0 | 0,40 | 1,50 | 0,95 | 6,4 | ||||||||||
| WHD | 338 022 040 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,2 | 0,40 | 1,70 | 1,15 | 6,8 | ||||||||||
| WHD | 338 025 040 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,5 | 0,40 | 2,00 | 1,45 | 7,4 | ||||||||||
| WHD | 338 030 040 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,0 | 0,40 | 2,50 | 1,95 | 8,4 | ||||||||||
| WHD | 338 035 040 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,5 | 0,40 | 2,98 | 2,43 | 9,4 | ||||||||||
| WHD | 338 022 045 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,2 | 0,45 | 1,64 | 1,03 | 7,1 | ||||||||||
| WHD | 338 025 045 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 2,5 | 0,45 | 1,94 | 1,33 | 7,7 | ||||||||||
| WHD | 338 030 045 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,0 | 0,45 | 2,44 | 1,83 | 8,7 | ||||||||||
| WHD | 338 035 045 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,5 | 0,45 | 2,94 | 2,33 | 9,7 | ||||||||||
| WHD | 442 040 045 | -B | -C | -t | 4 | 42 | 4,0 | 0,45 | 3,44 | 2,83 | 10,7 | ||||||||||
| WHD | 338 030 050 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,0 | 0,50 | 2,38 | 1,71 | 9,0 | ||||||||||
| WHD | 338 035 050 | -B | -C | -T | 3 | 38 | 3,5 | 0,50 | 2,88 | 2,21 | 10,0 | ||||||||||
| WHD | 442 040 050 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,0 | 0,50 | 3,38 | 2,71 | 11,0 | ||||||||||
| WHD | 442 045 050 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,5 | 0,50 | 3,88 | 3,21 | 12,0 | ||||||||||
| WHD | 442 035 060 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 3,5 | 0,60 | 2,75 | 1,97 | 10,6 | ||||||||||
| WHD | 442 040 060 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,0 | 0,60 | 3,25 | 2,47 | 11,6 | ||||||||||
| WHD | 442 045 060 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,5 | 0,60 | 3,75 | 2,97 | 12,6 | ||||||||||
| WHD | 442 040 070 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,0 | 0,70 | 3,13 | 2,23 | 12,2 | ||||||||||
| WHD | 442 045 070 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,5 | 0,70 | 3,63 | 2,73 | 13,2 | ||||||||||
| WHD | 442 045 075 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 4,5 | 0,75 | 3,57 | 2,61 | 13,5 | ||||||||||
| WHD | 442 050 075 | -B | -C | -t | 4 | 42 | 5,0 | 0,75 | 3,98 | 3,02 | 14,3 | ||||||||||
| WHD | 442 050 080 | -B | -C | -T | 4 | 42 | 5,0 | 0,80 | 3,98 | 2,96 | 14,7 |
Legende:
| WHX XXX XXX -X -X | kundendefinierte Beschichtung | |||||||||
| WHX XXX XXX -X -X | anwendungsspezifische Beschichtung | |||||||||
| WHX XXX XXX -X -X | TIALN-Beschichtung | |||||||||
| WHX XXX XXX -X -X | TIN-Beschichtung | |||||||||
| WHX XXX XXX -X -X | ohne Beschichtung | |||||||||
| WHX XXX XXX -X -X | linksschneidend | |||||||||
| WHX XXX XXX -X -X | rechtsschneidend |
Wir lassen unsere Werkzeuge nach Ihren Vorgaben beschichten.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.












