Hobe Tools
Hobe Tools
Germany
Flash
Hobe Tools
Katalog
bohrin Bohrstange
Code
ØDO LO ØD1
X-off A H T R L9 L1
 
SDO 435 092 -R -B -C -T       4 35 0,92   0,46 0,83 0,31 0,23 0,02 9,5 3,0
SDO 453 142 -R -B -C -T       4 35 1,42   0,71 1,28 0,47 0,36 0,02 9,5 4,5
SDO 453 192 -R -B -C -T       4 35 1,92   0,96 1,73 0,64 0,48 0,03 9,5 6,0
SDO 435 242 -R -B -C -T       4 35 2,42   1,21 2,18 0,81 0,61 0,03 9,5 7,5
 
SDO 440 092 -R -B -C -T       4 40 0,92   0,46 0,83 0,31 0,23 0,02 15,5 3,0
SDO 440 142 -R -B -C -T       4 40 1,42   0,71 1,28 0,47 0,36 0,02 14,5 4,5
SDO 440 192 -R -B -C -T       4 40 1,92   0,96 1,73 0,64 0,48 0,03 14,5 6,0
SDO 440 242 -R -B -C -T       4 40 2,42   1,21 2,18 0,81 0,61 0,03 14,5 7,5
SDO 440 292 -R -B -C -T       4 40 2,92   1,46 2,63 0,97 0,73 0,04 14,5 9,0
SDO 440 342 -R -B -C -T       4 40 3,42   1,71 3,08 1,14 0,86 0,04 14,5 10,5
SDO 440 392 -R -B -C -T       4 40 3,92   1,96 3,53 1,31 0,98 0,05 14,5 12,0
 
SDO 448 092 -R -B -C -T       4 48 0,92   0,46 0,83 0,31 0,23 0,02 22,5 5,0
SDO 448 142 -R -B -C -T       4 48 1,42   0,71 1,28 0,47 0,36 0,02 22,5 7,5
SDO 448 192 -R -B -C -T       4 48 1,92   0,96 1,73 0,64 0,48 0,03 22,5 10,0
SDO 448 242 -R -B -C -T       4 48 2,42   1,21 2,18 0,81 0,61 0,03 22,5 12,5
SDO 448 292 -R -B -C -T       4 48 2,92   1,46 2,63 0,97 0,73 0,04 22,5 15,0
SDO 448 342 -R -B -C -T       4 48 3,42   1,71 3,08 1,14 0,86 0,04 22,5 17,5
SDO 448 392 -R -B -C -T       4 48 3,92   1,96 3,53 1,31 0,98 0,05 22,5 20,0
 
SDO 644 442 -R -B -C -T       6 44 4,42   2,21 3,98 1,47 1,11 0,05 14,5 9,0
SDO 644 492 -R -B -C -T       6 44 4,92   2,46 4,43 1,64 1,23 0,06 14,5 10,0
SDO 644 542 -R -B -C -T       6 44 5,42   2,71 4,88 1,80 1,36 0,06 14,5 11,0
SDO 644 592 -R -B -C -T       6 44 5,92   2,96 5,33 1,97 1,48 0,07 14,5 12,0
 
SDO 656 442 -R -B -C -T       6 56 4,42   2,21 3,98 1,47 1,11 0,05 26,5 18,0
SDO 656 492 -R -B -C -T       6 56 4,92   2,46 4,43 1,64 1,23 0,06 26,5 20,0
SDO 656 542 -R -B -C -T       6 56 5,42   2,71 4,88 1,80 1,36 0,06 26,5 22,0
SDO 656 592 -R -B -C -T       6 56 5,92   2,96 5,33 1,97 1,48 0,07 26,5 24,0
 
SDO 668 442 -R -B -C -T       6 68 4,42   2,21 3,98 1,47 1,11 0,05 38,5 27,0
SDO 668 492 -R -B -C -T       6 68 4,92   2,46 4,43 1,64 1,23 0,06 38,5 30,0
SDO 668 542 -R -B -C -T       6 68 5,42   2,71 4,88 1,80 1,36 0,06 38,5 33,0
SDO 668 592 -R -B -C -T       6 68 5,92   2,96 5,33 1,97 1,48 0,07 38,5 36,0
 
SDO 850 692 -R -B -C -T       8 50 6,92   3,46 6,23 2,30 1,73 0,08 18,5 14,0
SDO 850 792 -R -B -C -T       8 50 7,92   3,96 7,13 2,64 1,98 0,09 18,5 16,0
 
SDO 866 692 -R -B -C -T       8 66 6,92   3,46 6,23 2,30 1,73 0,08 34,5 28,0
SDO 866 792 -R -B -C -T       8 66 7,92   3,96 7,13 2,64 1,98 0,09 34,5 32,0
Tabelle


Legende:
R L B T C X X        
                SDG XXX XXX -X -X X custom-coating kundendefinierte Beschichtung
                SDG XXX XXX -X -X X application-coating anwendungsspezifische Beschichtung
                SDG XXX XXX -X -X C TIN-coating TIN-Beschichtung
                SDG XXX XXX -X -X T TIALN-coating TIALN-Beschichtung
                SDG XXX XXX -X -X B without coating ohne Beschichtung
                SDG XXX XXX -X -X L left-hand version linksschneidend
                SDG XXX XXX -X -X R right-hand version rechtsschneidend