Hobe Tools
Hobe Tools
Germany
Flash
Hobe Tools
Katalog
spinin®    DRS/ DRL Hochleistungs-Bohrer


Code                 ØD0 L0 ØD1   L1 α ØQ r min-1 f mm r-1 fmm min-1 for
DRS 338 050       3 38 0,50   1,5 140° 0,03 10.000-20.000 0,02-0,04 200-0800
DRS 338 075       3 38 0,75   2,3 140° 0,03 09.250-18.500 0,03-0,06 278-1110 (M1,0)
DRS 338 085       3 38 0,85   2,6 140° 0,03 08.250-16.500 0,04-0,08 330-1320 (M1,1)
DRS 338 095       3 38 0,95   2,9 140° 0,03 07.750-15.00 0,05-0,11 388-1705 (M1,2)
DRS 338 100       3 38 1,00   3,0 140° 0,04 07.500-15.000 0,06-0,12 450-1810
DRS 338 110       3 38 1,10   3,3 140° 0,04 07.000-14.000 0,07-0,13 455-1820 (M1,4)
DRS 338 125       3 38 1,25   3,8 140° 0,04 06.250-12.500 0,07-0,14 438-1750 (M1,6)
DRS 338 145       3 38 1,45   4,4 140° 0,04 05.750-11.500 0,07-0,15 414-1668 (M1,8)
DRS 338 150       3 38 1,50   4,5 140° 0,04 05.600-11.200 0,07-0,15 414-1658
DRS 338 160       3 38 1,60   4,8 140° 0,04 05.400-10.800 0,08-0,15 405-1620 (M2,0)
DRS 338 175       3 38 1,75   5,3 140° 0,04 05.100-10.200 0,08-0,16 388-1581 (M2,2)
DRS 338 200       3 38 2,00   6,0 140° 0,04 05.000-10.000 0,08-0,16 390-1560
DRS 338 205       3 38 2,05   6,2 140° 0,04 05.000-10.000 0,08-0,16 400-1600 (M2,5)
DRS 338 250       3 38 2,50   7,5 140° 0,04 5.000-10.000 0,08-016 410-1640 (M3,0)
DRS 442 290       4 42 2,90   8,7 140° 0,05 05.000-10.000 0,09-0,18 440-1760 (M3,5)
DRS 442 300       4 42 3,00   9,0 140° 0,05 05.000-10.000 0,09-0,18 450-1800
DRS 442 330       4 42 3,30   9,9 140° 0,05 05.000-10.000 0,10-0,19 475-1900 (M4,0)
DRS 442 350       4 42 3,50   10,5 140° 0,05 05.000-10.000 0,10-0,20 500-2000
DRS 650 400       6 50 4,00   12,0 140° 0,06 05.000-10.000 0,11-0,22 550-2200
DRS 650 425       6 50 4,25   12,8 140° 0,06 05.000-10.000 0,12-0,23 575-2300 (M5,0)
DRS 650 450       6 50 4,45   13,4 140° 0,06 05.000-10.000 0,12-0,24 600-2400
DRS 650 500       6 50 5,00   15,0 140° 0,06 05.000-10.000 0,13-0,24 625-2500 (M6,0)
       
Code                 ØD0 L0 ØD1   L1 α ØQ r min-1 f mm r-1 fmm min-1 for
DRL 338 050       3 38 0,50   3,0 140° 0,03 10.000-20.000 0,02-0,04 200-0800
DRL 338 075       3 38 0,75   4,5 140° 0,03 09.250-18.500 0,03-0,06 278-1110 (M1,0)
DRL 338 085       3 38 0,85   5,1 140° 0,03 08.250-16.500 0,04-0,08 330-1320 (M1,1)
DRL 338 095       3 38 0,95   5,7 140° 0,03 07.750-15.00 0,05-0,11 388-1705 (M1,2)
DRL 338 100       3 38 1,00   6,0 140° 0,04 07.500-15.000 0,06-0,12 450-1810
DRL 338 110       3 3 1,10   6,6 140° 0,04 07.000-14.000 0,07-0,13 455-1820 (M1,4)
DRL 338 125       3 38 1,25   7,5 140° 0,04 06.250-12.500 0,07-0,14 438-1750 (M1,6)
DRL 338 145       3 38 1,45   8,7 140° 0,04 05.750-11.500 0,07-0,15 414-1668 (M1,8)
DRL 338 150       3 38 1,50   9,0 140° 0,04 05.600-11.200 0,07-0,15 414-1658
DRL 338 160       3 38 1,60   9,6 140° 0,04 05.400-10.800 0,08-0,15 405-1620 (M2,0)
DRL 338 175       3 38 1,75   10,5 140° 0,04 05.100-10.200 0,08-0,16 388-1581 (M2,2)
DRL 338 200       3 38 2,00   12,0 140° 0,04 05.000-10.000 0,08-0,16 390-1560
DRL 338 205       3 38 2,05   12,3 140° 0,04 05.000-10.000 0,08-0,16 400-1600 (M2,5)
DRL 338 250       3 38 2,50   15,0 140° 0,04 05.000-10.000 0,08-0,16 410-1640 (M3,0)
DRL 442 290       4 42 2,90   17,4 140° 0,05 05.000-10.000 0,09-0,18 440-1760 (M3,5)
DRL 442 300       4 42 3,00   18,0 140° 0,05 05.000-10.000 0,09-0,18 150-1800
DRL 442 330       4 42 3,30   19,8 140° 0,05 05.000-10.000 0,10-0,19 475-1900 (M4,0)
DRL 442 350       4 42 3,50   21,0 140° 0,05 05.000-10.000 0,10-0,20 500-2000
DRL 650 400       6 50 4,00   24,0 140° 0,06 05.000-10.000 0,11-0,22 550-2200
DRL 650 425       6 50 4,25   25,5 140° 0,06 05.000-10.000 0,12-0,23 575-2300 (M5,0)
DRL 650 450       6 50 4,45   26,7 140° 0,06 05.000-10.000 0,12-0,24 600-2400
DRL 650 500       6 50 5,00   30,0 140° 0,06 05.000-10.000 0,13-0,24 625-2500 (M6,0)



Legende:
R L B T C X X        
                DRX XXX XXX -X -X X custom-coating kundendefinierte Beschichtung
                DRX XXX XXX -X -X X application-coating anwendungsspezifische Beschichtung
                DRX XXX XXX -X -X C TIN-coating TIN-Beschichtung
                DRX XXX XXX -X -X T TIALN-coating TIALN-Beschichtung
                DRX XXX XXX -X -X B without coating ohne Beschichtung
                DRX XXX XXX -X -X L left-hand version linksschneidend
                DRX XXX XXX -X -X R right-hand version rechtsschneidend
Wir lassen unsere Werkzeuge nach Ihren Vorgaben beschichten.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.