borin® SXP Stirn-Einstechstahl
| Code | ØD0 | L0 | ØD1 | X-off | W | L2 | L9 | L1 | |||||||||||||
| SXP | 435 142 | -R | -B | -C | -T | 4 | 35 | 1,42 | 0,71 | 0,35 | 0,80 | 9,5 | 4,5 | ||||||||
| SXP | 435 192 | -R | -B | -C | -T | 4 | 35 | 1,92 | 0,96 | 0,35 | 0,80 | 9,5 | 6,0 | ||||||||
| SXP | 435 242 | -R | -B | -C | -T | 4 | 35 | 2,42 | 1,21 | 0,35 | 0,80 | 9,5 | 7,5 | ||||||||
| SXP | 440 292 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 2,92 | 1,46 | 0,35 | 0,80 | 14,5 | 9,0 | ||||||||
| SXP | 440 342 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 3,42 | 1,71 | 0,35 | 0,80 | 14,5 | 10,5 | ||||||||
| SXP | 440 392 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 3,92 | 1,96 | 0,35 | 0,80 | 14,5 | 12,0 | ||||||||
| SXP | 440 142 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 1,42 | 0,71 | 0,35 | 0,80 | 14,5 | 7,5 | ||||||||
| SXP | 440 192 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 1,92 | 0,96 | 0,35 | 0,80 | 14,5 | 10,0 | ||||||||
| SXP | 440 242 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 2,42 | 1,21 | 0,35 | 0,80 | 14,5 | 12,5 | ||||||||
| SXP | 448 292 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 2,92 | 1,46 | 0,35 | 0,80 | 22,5 | 15,0 | ||||||||
| SXP | 448 342 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 3,42 | 1,71 | 0,35 | 0,80 | 22,5 | 17,5 | ||||||||
| SXP | 448 392 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 3,92 | 1,96 | 0,35 | 0,80 | 22,5 | 20,0 | ||||||||
| Code | ØD0 | L0 | ØD1 | X-off | W | L2 | L9 | L1 | |||||||||||||
| SXP | 644 442 | -R | -B | -C | -T | 6 | 44 | 4,42 | 2,21 | 0,50 | 1,20 | 14,5 | 9,0 | ||||||||
| SXP | 644 492 | -R | -B | -C | -T | 6 | 44 | 4,92 | 2,46 | 0,50 | 1,20 | 14,5 | 10,0 | ||||||||
| SXP | 644 542 | -R | -B | -C | -T | 6 | 44 | 5,42 | 2,71 | 0,50 | 1,20 | 14,5 | 11,0 | ||||||||
| SXP | 644 592 | -R | -B | -C | -T | 6 | 44 | 5,92 | 2,96 | 0,50 | 1,20 | 14,5 | 12,0 | ||||||||
| SXP | 656 442 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 4,42 | 2,21 | 0,50 | 1,20 | 26,5 | 18,0 | ||||||||
| SXP | 656 492 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 4,92 | 2,46 | 0,50 | 1,20 | 26,5 | 20,0 | ||||||||
| SXP | 656 542 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 5,42 | 2,71 | 0,50 | 1,20 | 26,5 | 22,0 | ||||||||
| SXP | 656 592 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 5,92 | 2,96 | 0,50 | 1,20 | 26,5 | 24,0 | ||||||||
| SXP | 668 442 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 4,42 | 2,21 | 0,50 | 1,20 | 38,5 | 27,0 | ||||||||
| SXP | 668 442 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 4,92 | 2,46 | 0,50 | 1,20 | 38,5 | 30,0 | ||||||||
| SXP | 668 492 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 5,42 | 2,71 | 0,50 | 1,20 | 38,5 | 33,0 | ||||||||
| SXP | 668 542 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 5,92 | 2,96 | 0,50 | 1,20 | 38,5 | 36,0 | ||||||||
| Code | ØD0 | L0 | ØD1 | X-off | W | L2 | L9 | L1 | |||||||||||||
| SXP | 850 692 | -R | -B | -C | -T | 8 | 50 | 6,92 | 3,46 | 0,75 | 1,60 | 18,5 | 14,0 | ||||||||
| SXP | 850 792 | -R | -B | -C | -T | 8 | 50 | 7,92 | 3,96 | 0,75 | 1,60 | 18,5 | 16,0 | ||||||||
| SXP | 866 692 | -R | -B | -C | -T | 8 | 66 | 6,92 | 3,46 | 0,75 | 1,60 | 34,5 | 28,0 | ||||||||
| SXP | 866 792 | -R | -B | -C | -T | 8 | 66 | 7,92 | 3,96 | 0,75 | 1,60 | 34,5 | 32,0 | ||||||||
| SXP | 882 692 | -R | -B | -C | -T | 8 | 82 | 6,92 | 3,46 | 0,75 | 1,60 | 50,5 | 42,0 | ||||||||
| SXP | 882 792 | -R | -B | -C | -T | 8 | 82 | 7,92 | 3,96 | 0,75 | 1,60 | 50,5 | 48,0 |
Legende:
| SXI XXX XXX -X -X | kundendefinierte Beschichtung | |||||||||
| SXI XXX XXX -X -X | anwendungsspezifische Beschichtung | |||||||||
| SXI XXX XXX -X -X | TIALN-Beschichtung | |||||||||
| SXI XXX XXX -X -X | TIN-Beschichtung | |||||||||
| SXI XXX XXX -X -X | ohne Beschichtung | |||||||||
| SXI XXX XXX -X -X | linksschneidend | |||||||||
| SXI XXX XXX -X -X | rechtsschneidend |
Richtwerte |
r min Umdrehungen pro min | |||||||||||||
Ø 1 - 8 |
Ø 1 |
Ø 2 |
Ø 3 |
Ø 4 |
Ø 6 |
Ø 8 |
||||||||
Werkstoffe |
||||||||||||||
Aluminium |
25 - 220 |
8000-10000 |
7750 - 9750 |
7500 - 9500 |
7250 - 9250 |
7000- 9000 |
6750 - 8750 |
|||||||
Messing |
25 - 220 |
8000-10000 |
7750 - 9750 |
7500 - 9500 |
7250 - 9250 |
7000- 9000 |
6750 - 8750 |
|||||||
Titan |
17 - 119 |
5500 - 6500 |
5250 - 6250 |
5000 - 6000 |
4750 - 5750 |
4250 - 5250 |
3750 - 4750 |
|||||||
Gold |
17 - 119 |
5500 - 6500 |
5250 - 6250 |
5000 - 6000 |
4750 - 5750 |
4250 - 5250 |
3750 - 4750 |
|||||||
< 800 N/mm² Stahl |
22 - 144 |
7000 - 8500 |
6750 - 8250 |
6500 - 8000 |
6250 - 7750 |
5250 - 6750 |
4250 - 5750 |
|||||||
< 1200 N/mm² Stahl |
17 - 107 |
5500 - 7000 |
5250 - 6750 |
5000 - 6500 |
4750 - 6250 |
3750 - 5250 |
3250 - 4750 |
|||||||
> 1200 N/mm² Stahl |
16 - 107 |
5000 - 6500 |
4750 - 6250 |
4500 - 6000 |
4250 - 5750 |
3500 - 5000 |
2750 - 4250 |
|||||||
Kunststoffe |
16 - 107 |
5000 - 6500 |
4570 - 6250 |
4500 - 6000 |
4250 - 5750 |
3500 - 5000 |
2750 - 4250 |
|||||||
Richtwerte |
mm r -1 Vorschub pro Umdrehung | |||||||||||||
Ø 1 - 8 |
Ø 1 |
Ø 2 |
Ø 3 |
Ø 4 |
Ø 6 |
Ø 8 |
||||||||
Werkstoffe |
||||||||||||||
Aluminium |
80 - 612 |
0,01 - 0,03 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
0,02 - 0,06 |
0,02 - 0,07 |
|||||||
Messing |
80 - 525 |
0,01 - 0,03 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
0,02 - 0,06 |
|||||||
Titan |
55 - 228 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
|||||||
Gold |
55 - 228 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
|||||||
< 800 N/mm² Stahl |
70 - 345 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
0,02 - 0,06 |
|||||||
< 1200 N/mm² Stahl |
55 - 238 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
|||||||
> 1200 N/mm² Stahl |
50 - 212 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
|||||||
Kunststoffe |
50 - 212 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
|||||||
Schnittiefe |
0,01 - 0,15 |
0,01 - 0,05 |
0,01 - 0,06 |
0,01 - 0,07 |
0,02 - 0,08 |
0,02 - 0,10 |
0,02 - 0,15 |
|||||||
Wir lassen unsere Werkzeuge nach Ihren Vorgaben beschichten.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.












