Hobe Tools
Hobe Tools
Germany
Flash
Hobe Tools
Katalog
borin®   SXG Sackloch- Bohrstange


Code                 ØD0 L1 ØD1   X-off A VR L9 L1
SXG 435 042 -R -B -C -T       4 35 0,42   0,21 0,38 0,02 9,5 1,5
SXG 435 092 -R -B -C -T       4 35 0,92   0,46 0,83 0,02 9,5 3,0
SXG 435 142 -R -B -C -T       4 35 1,42   0,71 1,28 0,02 9,5 4,5
SXG 435 192 -R -B -C -T       4 35 1,92   0,96 1,73 0,02 9,5 6,0
SXG 435 242 -R -B -C -T       4 35 2,42   1,21 2,18 0,02 9,5 7,5
SXG 440 292 -R -B -C -T       4 40 2,92   1,46 2,63 0,02 14,5 9,0
SXG 440 342 -R -B -C -T       4 40 3,42   1,71 3,08 0,02 14,5 10,5
SXG 440 392 -R -B -C -T       4 40 3,92   1,96 3,53 0,02 14,5 12,0
         
SXG 440 092 -R -B -C -T       4 40 0,92   0,46 0,83 0,02 14,5 5,0
SXG 440 142 -R -B -C -T       4 40 1,42   0,71 1,28 0,02 14,5 7,5
SXG 440 192 -R -B -C -T       4 40 1,92   0,96 1,73 0,02 14,5 10,0
SXG 440 242 -R -B -C -T       4 40 2,42   1,21 2,18 0,02 14,5 12,5
SXG 448 292 -R -B -C -T       4 48 2,92   1,46 2,63 0,02 22,5 15,0
SXG 448 342 -R -B -C -T       4 48 3,42   1,71 3,08 0,02 22,5 17,5
SXG 448 392 -R -B -C -T       4 48 3,92   1,96 3,53 0,02 22,5 20,0
       
Code                 ØD0 L1 ØD1   X-off A VR L9 L1
SXG 644 442 -R -B -C -T       6 44 4,42   2,21 3,98 0,02 14,5 9,0
SXG 644 492 -R -B -C -T       6 44 4,92   2,46 4,43 0,02 14,5 10,0
SXG 644 542 -R -B -C -T       6 44 5,42   2,71 4,88 0,02 14,5 11,0
SXG 644 592 -R -B -C -T       6 44 5,92   2,96 5,533 0,02 14,5 12,0
         
SXG 656 442 -R -B -C -T       6 56 4,42   2,21 3,98 0,02 26,5 18,0
SXG 656 492 -R -B -C -T       6 56 4,92   2,46 4,43 0,02 26,5 20,0
SXG 656 542 -R -B -C -T       6 56 5,42   2,71 4,88 0,02 26,5 22,0
SXG 656 592 -R -B -C -T       6 56 5,92   2,96 5,533 0,02 26,5 24,0
         
SXG 668 442 -R -B -C -T       6 68 4,42   2,21 3,98 0,02 38,5 27,0
SXG 668 492 -R -B -C -T       6 68 4,92   2,46 4,43 0,02 35,5 30,0
SXG 668 542 -R -B -C -T       6 68 5,42   2,71 4,88 0,02 38,5 33,0
SXG 668 592 -R -B -C -T       6 68 5,92   2,96 5,533 0,02 38,5 36,0
       
Code                 ØD0 L1 ØD1   X-off A VR L9 L1
SXG 850 692 -R -B -C -T       8 50 6,92   3,46 6,23 0,02 18,5 14,0
SXG 850 792 -R -B -C -T       8 50 7,92   3,96 7,13 0,02 18,5 16,0
         
SXG 866 692 -R -B -C -T       8 66 6,92   3,46 6,23 0,02 34,5 28,0
SXG 866 792 -R -B -C -T       8 66 7,92   3,96 7,13 0,02 34,5 32,0
         
SXG 882 692 -R -B -C -T       8 82 6,92   3,46 6,23 0,02 50,5 42,0
SXG 882 792 -R -B -C -T       8 82 7,92   3,96 7,13 0,02 50,5 48,0



Legende:
R L B T C X X        
                SXG XXX XXX -X -X X custom-coating kundendefinierte Beschichtung
                SXG XXX XXX -X -X X application-coating anwendungsspezifische Beschichtung
                SXG XXX XXX -X -X C TIALN-coating TIALN-Beschichtung
                SXG XXX XXX -X -X T TIN-coating TIN-Beschichtung
                SXG XXX XXX -X -X B without coating ohne Beschichtung
                SXG XXX XXX -X -X L left-hand version linksschneidend
                SXG XXX XXX -X -X R right-hand version rechtsschneidend
Wir lassen unsere Werkzeuge nach Ihren Vorgaben beschichten.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.