Hobe Tools
Hobe Tools
Germany
Flash
Hobe Tools
Katalog
borin®   SDV Gewindedrehstahl mit Vollprofil


Code                 ØD0 L0 ØD1   X-off A H Xt P L9 VR R L1
SDV 435 100 -R -B -C -T       4 35 1,00   0,50 0,60 0,25 [0,05] 0,25 9,5 0,04 0,02 3,0
SDV 435 120 -R -B -C -T       4 35 1,20   0,60 0,76 0,25 [0,05] 0,25 9,5 0,04 0,02 3,6
SDV 435 140 -R -B -C -T       4 35 1,40   0,70 0,92 0,30 [0,05] 0,30 9,5 0,05 0,02 4,2
SDV 435 160 -R -B -C -T       4 35 1,60   0,80 1,08 0,35 [0,05] 0,35 9,5 0,05 0,02 4,8
SDV 435 180 -R -B -C -T       4 35 1,80   0,90 1,24 0,35 [0,05] 0,35 9,5 0,05 0,03 5,4
SDV 435 200 -R -B -C -T       4 35 2,00   1,00 1,40 0,40 [0,05] 0,40 9,5 0,05 0,03 6,0
SDV 435 220 -R -B -C -T       4 35 2,20   1,10 1,56 0,45 [0,05] 0,45 9,5 0,05 0,03 6,6
SDV 435 250 -R -B -C -T       4 35 2,50   1,25 1,50 0,45 [0,05] 0,45 9,5 0,05 0,03 7,5
SDV 440 300 -R -B -C -T       4 40 3,00   1,50 2,20 0,50 [0,05] 0,50 14,5 0,06 0,04 9,0
SDV 440 350 -R -B -C -T       4 40 3,50   1,75 2,60 0,60 [0,05] 0,60 14,5 0,06 0,04 10,5
SDV 440 400 -R -B -C -T       4 40 4,00   2,00 3,00 0,70 [0,05] 0,70 14,5 0,06 0,05 12,0
       
Code                 ØD0 L0 ØD1   X-off A H Xt P L9 VR R L1
SDV 440 100 -R -B -C -T       4 40 1,00   0,50 0,60 0,25 [0,05] 0,25 14,5 0,04 0,02 5,0
SDV 440 120 -R -B -C -T       4 40 1,20   0,60 0,76 0,25 [0,05] 0,25 14,5 0,04 0,02 6,0
SDV 440 140 -R -B -C -T       4 40 1,40   0,70 0,92 0,30 [0,05] 0,30 14,5 0,05 0,02 7,0
SDV 440 160 -R -B -C -T       4 40 1,60   0,80 1,08 0,35 [0,05] 0,35 14,5 0,05 0,03 8,0
SDV 440 180 -R -B -C -T       4 40 1,80   0,90 1,24 0,35 [0,05] 0,35 14,5 0,05 0,03 9,0
SDV 440 200 -R -B -C -T       4 40 2,00   1,00 1,40 0,40 [0,05] 0,40 14,5 0,05 0,03 10,0
SDV 440 220 -R -B -C -T       4 40 2,20   1,10 1,56 0,45 [0,05] 0,45 14,5 0,05 0,03 11,0
SDV 440 250 -R -B -C -T       4 40 2,50   1,25 1,80 0,45 [0,05] 0,45 14,5 0,05 0,03 12,5
SDV 440 300 -R -B -C -T       4 48 3,00   1,50 2,20 0,50 [0,05] 0,50 22,5 0,06 0,04 15,0
SDV 448 350 -R -B -C -T       4 48 3,50   1,75 2,60 0,60 [0,05] 0,60 22,5 0,06 0,04 17,5
SDV 448 400 -R -B -C -T       4 48 4,00   2,00 3,00 0,70 [0,05] 0,70 22,5 0,06 0,05 20,0



Legende:
R L B T C X X        
                SDX XXX XXX -X -X X custom-coating kundendefinierte Beschichtung
                SDX XXX XXX -X -X X application-coating anwendungsspezifische Beschichtung
                SDX XXX XXX -X -X C TIALN-coating TIALN-Beschichtung
                SDX XXX XXX -X -X T TIN-coating TIN-Beschichtung
                SDX XXX XXX -X -X B without coating ohne Beschichtung
                SDX XXX XXX -X -X L left-hand version linksschneidend
                SDX XXX XXX -X -X R right-hand version rechtsschneidend
Wir lassen unsere Werkzeuge nach Ihren Vorgaben beschichten.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.