borin® SDR Radius-Innen-Einstechstahl

| Code | ØD0 | L0 | ØD1 | X-off | A | H | T | R | L9 | L1 | |||||||||||
| SDR | 435 092 | -R | -B | -C | -T | 4 | 35 | 0,92 | 0,36 | 0,83 | 0,45 | 0,30 | 0,100 | 9,5 | 3,0 | ||||||
| SDR | 435 142 | -R | -B | -C | -T | 4 | 35 | 1,42 | 0,59 | 1,28 | 0,53 | 0,35 | 0,125 | 9,5 | 4,5 | ||||||
| SDR | 435 192 | -R | -B | -C | -T | 4 | 35 | 1,92 | 0,81 | 1,73 | 0,60 | 0,40 | 0,150 | 9,5 | 6,0 | ||||||
| SDR | 435 242 | -R | -B | -C | -T | 4 | 35 | 2,42 | 1,04 | 2,18 | 0,68 | 0,45 | 0,175 | 9,5 | 7,5 | ||||||
| SDR | 440 292 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 2,92 | 1,26 | 2,63 | 0,75 | 0,50 | 0,200 | 14,5 | 9,0 | ||||||
| SDR | 440 342 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 3,42 | 1,49 | 3,08 | 0,83 | 0,55 | 0,225 | 14,5 | 10,5 | ||||||
| SDR | 440 392 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 3,92 | 1,71 | 3,53 | 0,90 | 0,60 | 0,250 | 14,5 | 12,0 | ||||||
| SDR | 440 092 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 0,92 | 0,36 | 0,83 | 0,45 | 0,30 | 0,100 | 14,5 | 5,0 | ||||||
| SDR | 440 142 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 1,42 | 0,59 | 1,28 | 0,53 | 0,35 | 0,125 | 14,5 | 7,5 | ||||||
| SDR | 440 192 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 1,92 | 0,81 | 1,73 | 0,60 | 0,40 | 0,150 | 14,5 | 10,0 | ||||||
| SDR | 440 242 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 2,42 | 1,04 | 2,18 | 0,68 | 0,45 | 0,175 | 14,5 | 12,5 | ||||||
| SDR | 448 292 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 2,92 | 1,26 | 2,63 | 0,75 | 0,50 | 0,200 | 22,5 | 15,0 | ||||||
| SDR | 448 342 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 3,42 | 1,49 | 3,08 | 0,83 | 0,55 | 0,225 | 22,5 | 17,5 | ||||||
| SDR | 448 392 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 3,92 | 1,71 | 3,53 | 0,90 | 0,60 | 0,250 | 22,5 | 20,0 | ||||||
| Code | ØD0 | L0 | ØD1 | X-off | A | H | T | R | L9 | L1 | |||||||||||
| SDR | 644 442 | -R | -B | -C | -T | 6 | 44 | 4,42 | 1,94 | 3,98 | 0,98 | 0,65 | 0,275 | 14,5 | 9,0 | ||||||
| SDR | 644 492 | -R | -B | -C | -T | 6 | 44 | 4,92 | 2,16 | 4,43 | 1,05 | 0,70 | 0,300 | 14,5 | 10,0 | ||||||
| SDR | 644 542 | -R | -B | -C | -T | 6 | 44 | 5,42 | 2,39 | 4,88 | 1,13 | 0,75 | 0,325 | 14,5 | 11,0 | ||||||
| SDR | 644 592 | -R | -B | -C | -T | 6 | 44 | 5,92 | 2,61 | 5,53 | 1,20 | 0,80 | 0,350 | 14,5 | 12,0 | ||||||
| SDR | 656 442 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 4,42 | 1,94 | 3,98 | 0,98 | 0,65 | 0,275 | 26,5 | 18,0 | ||||||
| SDR | 656 492 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 4,92 | 2,16 | 4,43 | 1,05 | 0,70 | 0,300 | 26,5 | 20,0 | ||||||
| SDR | 656 542 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 5,42 | 2,39 | 4,88 | 1,13 | 0,75 | 0,325 | 26,5 | 22,0 | ||||||
| SDR | 656 592 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 5,92 | 2,61 | 5,53 | 1,20 | 0,80 | 0,350 | 26,5 | 24,0 | ||||||
|  , | |||||||||||||||||||||
| SDR | 668 442 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 4,42 | 1,94 | 3,98 | 0,98 | 0,65 | 0,275 | 38,5 | 27,0 | ||||||
| SDR | 668 492 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 4,92 | 2,16 | 4,43 | 1,05 | 0,70 | 0,300 | 38,5 | 30,0 | ||||||
| SDR | 668 542 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 5,42 | 2,39 | 4,88 | 1,13 | 0,75 | 0,325 | 38,5 | 33,0 | ||||||
| SDR | 668 592 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 5,92 | 2,61 | 5,53 | 1,20 | 0,80 | 0,350 | 38,5 | 36,0 |
Legende:
| SDX XXX XXX -X -X | kundendefinierte Beschichtung | |||||||||
| SDX XXX XXX -X -X | anwendungsspezifische Beschichtung | |||||||||
| SDX XXX XXX -X -X | TIALN-Beschichtung | |||||||||
| SDX XXX XXX -X -X | TIN-Beschichtung | |||||||||
| SDX XXX XXX -X -X | ohne Beschichtung | |||||||||
| SDX XXX XXX -X -X | linksschneidend | |||||||||
| SDX XXX XXX -X -X | rechtsschneidend |
Wir lassen unsere Werkzeuge nach Ihren Vorgaben beschichten.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.












