borin® SDM hinterer Eckstahl

| Code | ØD0 | L0 | ØD1 | X-off | A | H | T | VR | L9 | L2 | L1 | ||||||||||
| SDM | 435 092 | -R | -B | -C | -T | 4 | 35 | 0,92 | 0,46 | 0,83 | 0,23 | 0,15 | 0,02 | 9,5 | 0,50 | 3,0 | |||||
| SDM | 435 142 | -R | -B | -C | -T | 4 | 35 | 1,42 | 0,71 | 1,28 | 0,36 | 0,23 | 0,02 | 9,5 | 0,75 | 4,5 | |||||
| SDM | 435 192 | -R | -B | -C | -T | 4 | 35 | 1,92 | 0,96 | 1,73 | 0,48 | 0,32 | 0,03 | 9,5 | 1,00 | 6,0 | |||||
| SDM | 435 242 | -R | -B | -C | -T | 4 | 35 | 2,42 | 1,21 | 2,18 | 0,61 | 0,40 | 0,03 | 9,5 | 1,25 | 7,5 | |||||
| SDM | 440 092 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 0,92 | 0,46 | 0,83 | 0,23 | 0,15 | 0,02 | 14,5 | 0,50 | 3,0 | |||||
| SDM | 440 142 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 1,42 | 0,71 | 1,28 | 0,36 | 0,23 | 0,02 | 14,5 | 0,75 | 4,5 | |||||
| SDM | 440 192 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 1,92 | 0,96 | 1,73 | 0,48 | 0,32 | 0,03 | 14,5 | 1,00 | 6,0 | |||||
| SDM | 440 242 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 2,42 | 1,21 | 2,18 | 0,61 | 0,40 | 0,03 | 14,5 | 1,25 | 7,5 | |||||
| SDM | 440 292 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 2,92 | 1,46 | 2,63 | 0,73 | 0,49 | 0,04 | 14,5 | 1,50 | 9,0 | |||||
| SDM | 440 342 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 3,42 | 1,71 | 3,08 | 0,86 | 0,57 | 0,04 | 14,5 | 1,75 | 10,5 | |||||
| SDM | 440 392 | -R | -B | -C | -T | 4 | 40 | 3,92 | 1,96 | 3,53 | 0,98 | 0,66 | 0,05 | 14,5 | 2,00 | 12,0 | |||||
| SDM | 448 092 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 0,92 | 0,46 | 0,83 | 0,23 | 0,15 | 0,02 | 22,5 | 0,50 | 5,0 | |||||
| SDM | 448 142 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 1,42 | 0,71 | 1,28 | 0,36 | 0,23 | 0,02 | 22,5 | 0,75 | 7,5 | |||||
| SDM | 448 192 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 1,92 | 0,96 | 1,73 | 0,48 | 0,32 | 0,03 | 22,5 | 1,00 | 10,0 | |||||
| SDM | 448 242 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 2,42 | 1,21 | 2,18 | 0,61 | 0,40 | 0,03 | 22,5 | 1,25 | 12,5 | |||||
| SDM | 448 292 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 2,92 | 1,46 | 2,63 | 0,73 | 0,49 | 0,04 | 22,5 | 1,50 | 15,0 | |||||
| SDM | 448 342 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 3,42 | 1,71 | 3,08 | 0,86 | 0,57 | 0,04 | 22,5 | 1,75 | 17,5 | |||||
| SDM | 448 392 | -R | -B | -C | -T | 4 | 48 | 3,92 | 1,96 | 3,53 | 0,98 | 0,66 | 0,05 | 22,5 | 2,00 | 20,0 | |||||
| Code | ØD0 | L0 | ØD1 | X-off | A | H | T | VR | L9 | L2 | L1 | ||||||||||
| SDM | 644 442 | -R | -B | -C- | -T | 6 | 44 | 4,42 | 2,21 | 3,98 | 1,11 | 1,11 | 0,05 | 14,5 | 2,25 | 9,0 | |||||
| SDM | 644 492 | -R | -B | -C | -T | 6 | 44 | 4,92 | 2,46 | 4,43 | 1,23 | 1,23 | 0,06 | 14,5 | 2,50 | 10,0 | |||||
| SDM | 644 542 | -R | -B | -C | -T | 6 | 44 | 5,42 | 2,71 | 4,88 | 1,36 | 1,36 | 0,06 | 14,5 | 2,75 | 11,0 | |||||
| SDM | 644 592 | -R | -B | -C | -T | 6 | 44 | 5,92 | 2,96 | 5,33 | 1,48 | 1,48 | 0,07 | 14,5 | 3,00 | 12,0 | |||||
| SDM | 656 442 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 4,42 | 2,21 | 3,98 | 1,11 | 1,11 | 0,05 | 26,5 | 2,25 | 18,0 | |||||
| SDM | 656 492 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 4,92 | 2,46 | 4,43 | 1,23 | 1,23 | 0,06 | 26,5 | 2,50 | 20,0 | |||||
| SDM | 644 542 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 5,42 | 2,71 | 4,88 | 1,36 | 1,36 | 0,06 | 26,5 | 2,75 | 22,0 | |||||
| SDM | 656 592 | -R | -B | -C | -T | 6 | 56 | 5,92 | 2,96 | 5,33 | 1,48 | 1,48 | 0,07 | 26,5 | 3,00 | 24,0 | |||||
| SDM | 668 442 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 4,42 | 2,21 | 3,98 | 1,11 | 1,11 | 0,05 | 38,5 | 2,25 | 27,0 | |||||
| SDM | 668 492 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 4,92 | 2,46 | 4,43 | 1,23 | 1,23 | 0,06 | 38,5 | 2,50 | 20,0 | |||||
| SDM | 668 542 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 5,42 | 2,71 | 4,88 | 1,36 | 1,36 | 0,06 | 38,5 | 2,75 | 33,0 | |||||
| SDM | 668 542 | -R | -B | -C | -T | 6 | 68 | 5,92 | 2,96 | 5,33 | 1,48 | 1,48 | 0,07 | 38,5 | 3,00 | 36,0 | |||||
| Code | ØD0 | L0 | ØD1 | X-off | A | H | T | VR | L9 | L2 | L1 | ||||||||||
| SDM | 850 692 | -R | -B | -C | -T | 8 | 50 | 6,92 | 3,46 | 6,23 | 1,73 | 1,73 | 0,08 | 18,5 | 3,50 | 14,0 | |||||
| SDM | 850 792 | -R | -B | -C | -T | 8 | 50 | 7,92 | 3,96 | 7,13 | 1,98 | 1,98 | 0,09 | 18,5 | 4,00 | 16,0 | |||||
| SDM | 866 692 | -R | -B | -C | -T | 8 | 66 | 6,92 | 3,46 | 6,23 | 1,73 | 1,73 | 0,08 | 34,5 | 3,50 | 28,0 | |||||
| SDM | 866 792 | -R | -B | -C | -T | 8 | 66 | 7,92 | 3,96 | 7,13 | 1,98 | 1,98 | 0,09 | 34,5 | 4,00 | 32,0 | |||||
| SDM | 882 692 | -R | -B | -C | -T | 8 | 82 | 6,92 | 3,46 | 6,23 | 1,73 | 1,73 | 0,08 | 50,5 | 3,50 | 42,0 | |||||
| SDM | 882 792 | -R | -B | -C | -T | 8 | 82 | 7,92 | 3,96 | 7,13 | 1,98 | 1,98 | 0,09 | 50,5 | 4,00 | 48,0 |
Legende:
| SDM XXX XXX -X -X | kundendefinierte Beschichtung | |||||||||
| SDM XXX XXX -X -X | anwendungsspezifische Beschichtung | |||||||||
| SDM XXX XXX -X -X | TIALN-Beschichtung | |||||||||
| SDM XXX XXX -X -X | TIN-Beschichtung | |||||||||
| SDM XXX XXX -X -X | ohne Beschichtung | |||||||||
| SDM XXX XXX -X -X | linksschneidend | |||||||||
| SDM XXX XXX -X -X | rechtsschneidend |
Richtwerte |
r min Umdrehungen pro min | |||||||||||||
Ø 1 - 8 |
Ø 1 |
Ø 2 |
Ø 3 |
Ø 4 |
Ø 6 |
Ø 8 |
||||||||
Werkstoffe |
||||||||||||||
Aluminium |
25 - 220 |
8000-10000 |
7750 - 9750 |
7500 - 9500 |
7250 - 9250 |
7000- 9000 |
6750 - 8750 |
|||||||
Messing |
25 - 220 |
8000-10000 |
7750 - 9750 |
7500 - 9500 |
7250 - 9250 |
7000- 9000 |
6750 - 8750 |
|||||||
Titan |
17 - 119 |
5500 - 6500 |
5250 - 6250 |
5000 - 6000 |
4750 - 5750 |
4250 - 5250 |
3750 - 4750 |
|||||||
Gold |
17 - 119 |
5500 - 6500 |
5250 - 6250 |
5000 - 6000 |
4750 - 5750 |
4250 - 5250 |
3750 - 4750 |
|||||||
< 800 N/mm² Stahl |
22 - 144 |
7000 - 8500 |
6750 - 8250 |
6500 - 8000 |
6250 - 7750 |
5250 - 6750 |
4250 - 5750 |
|||||||
< 1200 N/mm² Stahl |
17 - 107 |
5500 - 7000 |
5250 - 6750 |
5000 - 6500 |
4750 - 6250 |
3750 - 5250 |
3250 - 4750 |
|||||||
> 1200 N/mm² Stahl |
16 - 107 |
5000 - 6500 |
4750 - 6250 |
4500 - 6000 |
4250 - 5750 |
3500 - 5000 |
2750 - 4250 |
|||||||
Kunststoffe |
16 - 107 |
5000 - 6500 |
4570 - 6250 |
4500 - 6000 |
4250 - 5750 |
3500 - 5000 |
2750 - 4250 |
|||||||
Richtwerte |
mm r -1 Vorschub pro Umdrehung | |||||||||||||
Ø 1 - 8 |
Ø 1 |
Ø 2 |
Ø 3 |
Ø 4 |
Ø 6 |
Ø 8 |
||||||||
Werkstoffe |
||||||||||||||
Aluminium |
80 - 612 |
0,01 - 0,03 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
0,02 - 0,06 |
0,02 - 0,07 |
|||||||
Messing |
80 - 525 |
0,01 - 0,03 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
0,02 - 0,06 |
|||||||
Titan |
55 - 228 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
|||||||
Gold |
55 - 228 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
|||||||
< 800 N/mm² Stahl |
70 - 345 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
0,02 - 0,06 |
|||||||
< 1200 N/mm² Stahl |
55 - 238 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
|||||||
> 1200 N/mm² Stahl |
50 - 212 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
|||||||
Kunststoffe |
50 - 212 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,01 - 0,02 |
0,02 - 0,03 |
0,02 - 0,04 |
0,02 - 0,05 |
|||||||
Schnittiefe |
0,01 - 0,15 |
0,01 - 0,05 |
0,01 - 0,06 |
0,01 - 0,07 |
0,02 - 0,08 |
0,02 - 0,10 |
0,02 - 0,15 |
|||||||
Wir lassen unsere Werkzeuge nach Ihren Vorgaben beschichten.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.
Wir bieten anwendungsbezogene Beschichtungen an.
Geeignet für Stahl.
Geeignet für Stahl, Titan, Polycarbonate, Aluminium.
Empfohlen für Polyamid und andere Kunstoffe, Titan, Messing.
Sonderabmessungen auf Anfrage.












