Hobe Tools
Hobe Tools
Germany
Flash
Hobe Tools
Katalog
borin®   SDA Werkzeughalter


Code                 ØD0 L1 ØD1   M ØD2 G L2 L3 L4 L5 L6 L7
SDA 4 060 08       4 60 8,0   M8*0,5 9,8 M5 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 100 08       4 100 8,0   M8*0,5 9,8 M5 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 10       4 60 10   M8*0,5 9,8 M5 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 100 10       4 100 10   M8*0,5 9,8 M5 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 12       4 60 12   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 1270       4 60 12,7   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 14       4 60 14   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 16       4 60 16   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 18       4 60 18   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 1905       4 60 19,5   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 20       4 60 20   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 22       4 60 22   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 23       4 60 23   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 25       4 60 25   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 2540       4 60 25,4   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
SDA 4 060 28       4 60 28   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 1x27 1x5 12 3
       
Code                 ØD0 L1 ØD1   M ØD2 G L2 L3 L4 L5 L6 L7
SDA 6 065 12       6 65 12   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 100 12       6 100 12   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 065 1270       6 65 12,7   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 065 14       6 65 14   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 065 16       6 65 16   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 065 18       6 65 18   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 065 1905       6 65 19,5   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 065 20       6 65 20   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 065 22       6 65 22   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 065 23       6 65 23   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 065 25       6 65 25   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 065 2540       6 65 25,4   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
SDA 6 065 28       6 65 28   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 1x27 1x5 16 4
       
Code                 ØD0 L1 ØD1   M ØD2 G L2 L3 L4 L5 L6 L7
SDA 8 070 14       8 70 14   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 1x27 1x5 18 5
SDA 8 100 14       8 100 14   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 1x27 1x5 18 5
SDA 8 070 16       8 70 16   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 1x27 1x5 18 5
SDA 8 070 18       8 70 18   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 1x27 1x5 18 5
SDA 8 070 1905       8 70 19,05   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 1x27 1x5 18 5
SDA 8 070 20       8 70 20   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 1x27 1x5 18 5
SDA 8 070 22       8 70 22   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 1x27 1x5 18 5
SDA 8 070 23       8 70 23   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 1x27 1x5 18 5
SDA 8 070 25       8 70 25   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 1x27 1x5 18 5
SDA 8 070 2540       8 70 25,4   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 1x27 1x5 18 5
SDA 8 070 28       8 70 28   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 1x27 1x5 18 5
       
Code                 ØD0 L1 ØD1   M ØD2 G L2 L3 L4 L5 L6 L7
SDA 4 120 12       4 120 12   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
SDA 4 120 1270       4 120 12,7   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
SDA 4 120 14       4 120 14   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
SDA 4 120 16       4 120 16   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
SDA 4 120 18       4 120 18   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
SDA 4 120 1905       4 120 19,05   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
SDA 4 120 20       4 120 20   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
SDA 4 120 22       4 120 22   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
SDA 4 120 23       4 120 23   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
SDA 4 120 25       4 120 25   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
SDA 4 120 2540       4 120 25,4   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
SDA 4 120 28       4 120 28   M8*0,5 9,8 R1/8" 21 10 2x27 2x5 12 3
       
Code                 ØD0 L1 ØD1   M ØD2 G L2 L3 L4 L5 L6 L7
SDA 6 120 1270       6 120 12,7   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 2x27 2x5 16 4
SDA 6 120 14       6 120 14   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 2x27 2x5 16 4
SDA 6 120 16       6 120 16   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 2x27 2x5 16 4
SDA 6 120 18       6 120 18   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 2x27 2x5 16 4
SDA 6 120 1905       6 120 19,05   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 2x27 2x5 16 4
SDA 6 120 20       6 120 20   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 2x27 2x5 16 4
SDA 6 120 22       6 120 22   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 2x27 2x5 16 4
SDA 6 120 23       6 120 23   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 2x27 2x5 16 4
SDA 6 120 25       6 120 25   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 2x27 2x5 16 4
SDA 6 120 2540       6 120 25,4   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 2x27 2x5 16 4
SDA 6 120 28       6 120 28   M12*0,6 14,8 R1/8" 24 14 2x27 2x5 16 4
       
Code                 ØD0 L1 ØD1   M ØD2 G L2 L3 L4 L5 L6 L7
SDA 8 120 16       8 120 16   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 2x27 2x5 18 5
SDA 8 120 18       8 120 18   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 2x27 2x5 18 5
SDA 8 120 1905       8 120 19,05   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 2x27 2x5 18 5
SDA 8 120 20       8 120 20   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 2x27 2x5 18 5
SDA 8 120 22       8 120 22   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 2x27 2x5 18 5
SDA 8 120 23       8 120 23   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 2x27 2x5 18 5
SDA 8 120 25       8 120 25   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 2x27 2x5 18 5
SDA 8 120 2540       8 120 25,4   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 2x27 2x5 18 5
SDA 8 120 28       8 120 28   M14*0,75 17,8 R1/8" 26 15 2x27 2x5 18 5
       
Code                 ØD0 L1 ØD1   M ØD2 G L2 L3 L4 L5 L6 L7
> Überwurfmutter        
SDA 4 M       4   M8*0,5 9,8
SDA 6 M       6   M12*0,6 14,8
SDA 8 M       8   M14*0,75 17,8
       
Code                 ØD0 L1 ØD1   M ØD2 G L2 L3 L4 L5 L6 L7
> Ausrichthilfe        
SDA 4 X       4  
SDA 6 X       6  
SDA 8 X       8  

Bestellnummer SDA X XXX XX beinhaltet 2 Überwurfmuttern SDA X M


Legende:
R L B T C X X        
                SDG XXX XXX -X -X X custom-coating kundendefinierte Beschichtung
                SDG XXX XXX -X -X X application-coating anwendungsspezifische Beschichtung
                SDG XXX XXX -X -X C TIALN-coating TIALN-Beschichtung
                SDG XXX XXX -X -X T TIN-coating TIN-Beschichtung
                SDG XXX XXX -X -X B without coating ohne Beschichtung
                SDG XXX XXX -X -X L left-hand version linksschneidend
                SDG XXX XXX -X -X R right-hand version rechtsschneidend